Tekniske data
Vinkelsliper | GWS 12-125 S | |
---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 CA6 0.. | |
Opptatt effekt | W | 1200 |
Avgitt effekt | W | 630 |
Nominelt turtall | o/min | 11 000 |
Turtallinnstillingsområde | o/min | 2800–11 000 |
Maks. slipeskivediameter | mm | 125 |
Slipespindelgjenger | M 14 | |
Maks. gjengelengde på slipespindelen | mm | 22 |
Turtallsinnstilling | ● | |
Gjenstartbeskyttelse | ● | |
Mykstart | ● | |
Konstantelektronikk | ● | |
Tilbakeslagsutkobling | ● | |
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 | ||
| kg | 2,2 |
| kg | 2,0 |
Kapslingsgrad | / II |
Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.