Techniniai duomenys
Kampinio šlifavimo mašina | GWS 12-125 S | |
---|---|---|
Gaminio numeris | 3 601 CA6 0.. | |
Nominali naudojamoji galia | W | 1200 |
Atiduodamoji galia | W | 630 |
Nominalus sūkių skaičius | min–1 | 11 000 |
Sūkių skaičiaus reguliavimo diapazonas | min–1 | 2800–11 000 |
Maks. šlifavimo disko skersmuo | mm | 125 |
Šlifavimo suklio sriegis | M 14 | |
Maks. šlifavimo suklio sriegio ilgis | mm | 22 |
Sūkių skaičiaus išankstinis nustatymas | ● | |
Apsauga nuo pakartotinio įsijungimo | ● | |
Švelnus paleidimas | ● | |
Elektroninis sūkių stabilizatorius | ● | |
Apsauga nuo atatrankos užstrigus įrankiui | ● | |
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“ | ||
| kg | 2,2 |
| kg | 2,0 |
Apsaugos klasė | / II |
Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.