Tehnički podaci
Kutna brusilica | GWS 12-125 S | |
---|---|---|
Kataloški broj | 3 601 CA6 0.. | |
Nazivna primljena snaga | W | 1200 |
Predana snaga | W | 630 |
Nazivni broj okretaja | min–1 | 11 000 |
Područje namještanja broja okretaja | min–1 | 2800–11 000 |
Maks. promjer brusne ploče | mm | 125 |
Navoj brusnog vretena | M 14 | |
Maks. dužina navoja brusnog vretena | mm | 22 |
Predbiranje broja okretaja | ● | |
Zaštita od ponovnog pokretanja | ● | |
Meki start | ● | |
Konstantna elektronika | ● | |
Isključivanje kod povratnog udarca | ● | |
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | ||
| kg | 2,2 |
| kg | 2,0 |
Klasa zaštite | / II |
Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.