तकनीकी डेटा
कोने का घर्षण उपकरण | GWS 12-125 S | |
---|---|---|
आर्टिकल संख्या | 3 601 CA6 0.. | |
मूल्यांकित इनपुट पावर | W | 1200 |
आउटपुट पावर | W | 630 |
रेटेड गति | min-1 | 11000 |
गति की सेटिंग रेंज | min-1 | 2800–11000 |
अधिकतम घर्षण डिस्क चौड़ाई | मिमी | 125 |
घर्षण धुरी पेच | M 14 | |
अधिकांश घर्षण धुरी की पेच प्रणाली | मिमी | 22 |
गति का पूर्व चयन | ● | |
पुनः शुरुआत से सुरक्षा | ● | |
सहज शुरुआत | ● | |
कॉनस्टंट इलेक्ट्रॉनिक | ● | |
बैक्लैश का स्विच ऑफ | ● | |
वजन EPTA-Procedure 01:2014 के अनुसार | ||
| किग्रा | 2.2 |
| किग्रा | 2.0 |
सुरक्षा श्रेणी | / II |
आंकड़े 230 V के एक रेटेड वोल्टेज [U] के लिए हैं।वोल्टेज परिवर्तन और देश-विशिष्ट डिज़ाइनों के अनुसार यह प्रमाण अलग हो सकते हैं।