Caractéristiques techniques
Meuleuse angulaire | GWS 12-125 S | |
---|---|---|
Référence | 3 601 CA6 0.. | |
Puissance absorbée nominale | W | 1 200 |
Puissance débitée | W | 630 |
Régime nominal | min-1 | 11 000 |
Plage de réglage de vitesse de rotation | min-1 | 2 800–11 000 |
Diamètre de disque maxi | mm | 125 |
Filetage de la broche d’entraînement | M 14 | |
Longueur de filetage maxi de la broche d’entraînement | mm | 22 |
Présélection de vitesse de rotation | ● | |
Protection anti-redémarrage | ● | |
Démarrage progressif | ● | |
Constante électronique | ● | |
Arrêt en cas de rebond (KickBack Control) | ● | |
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | ||
| kg | 2,2 |
| kg | 2,0 |
Indice de protection | / II |
Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.