مشخصات فنی
سنگ فرز | GWS 12-125 S | |
---|---|---|
شماره فنی | 3 601 CA6 0.. | |
توان ورودی نامی | W | 1200 |
توان خروجی | W | 630 |
سرعت نامی | min–1 | 11'000 |
محدوده تنظیم سرعت | min–1 | 2800–11000 |
حداکثر قطر صفحه های ساب | mm | 125 |
رزوه محور سایش | M 14 | |
حداکثر طول رزوه محور سایش | mm | 22 |
انتخاب سرعت | ● | |
محافظ استارت مجدد | ● | |
استارت آهسته | ● | |
تثبیت کننده الکترونیکی | ● | |
متوقف کننده ضربه زن | ● | |
وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014 | ||
| kg | 2,2 |
| kg | 2,0 |
کلاس ایمنی | / II |
مقادیر برای ولتاژ نامی 230 [U] ولت میباشند. برای ولتاژهای مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.