Technické údaje
Úhlová bruska | GWS 12-125 S | |
---|---|---|
Číslo zboží | 3 601 CA6 0.. | |
Jmenovitý příkon | W | 1200 |
Výstupní výkon | W | 630 |
Jmenovité otáčky | min−1 | 11 000 |
Rozsah nastavení otáček | min−1 | 2800–11 000 |
Max. průměr brusného kotouče | mm | 125 |
Závit brusného vřetena | M 14 | |
Max. délka závitu brusného vřetena | mm | 22 |
Předvolba otáček | ● | |
Ochrana proti opětovnému zapnutí | ● | |
Pozvolný rozběh | ● | |
Konstantní elektronika | ● | |
Vypnutí při zpětném rázu | ● | |
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | ||
| kg | 2,2 |
| kg | 2,0 |
Třída ochrany | / II |
Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.